НЕ НАШЛИ ПОДХОДЯЩЕЕ
ОБОРУДОВАНИЕ?
ОБОРУДОВАНИЕ?
Оставьте заявку, и мы подберем оборудование,
отвечающее Вашим задачам.
отвечающее Вашим задачам.
Продукция от проверенных производителей |
2 года гарантии на продукцию |
Монтаж и пусконаладочные работы |
№ п/п | Наименование продукции | Цена с НДС | |
1 | ВФКУ 5.178.404.00-04 | Измеритель объема | 16 850 |
2 | ВФКУ 6.306.404.02 | Вал коленчатый (измерителя) | 1 540 |
3 | ВФКУ 8.222.400.01 | Втулка корпуса (измерителя) | 260 |
4 | ВФКУ 8.222.404.01 | Втулка основания (измерителя) | 330 |
5 | ВФКУ 7.014.404.08 | Золотник (измерителя) | 1 270 |
6 | ВФКУ 6.110.400.01 | Корпус цилиндра (измерителя) | 5 600 |
7 | АЗТ 8.040.334.01 | Крышка глухая (измерителя) | 200 |
8 | АЗТ 6.363.334.01 | Кулиса (измерителя) паз 23мм | 440 |
9 | АЗТ 6.363.334.01-01 | Кулиса (измерителя) паз 21мм | 440 |
10 | ВФКУ 8.060.404.01 | Основание (измерителя) | 690 |
11 | АЗТ 10264 | Подшипник 1000801Л (измерителя) | 35 |
12 | ВФКУ 8.383.334.01 | Пружина золотника (измерителя) | 60 |
13 | АЗТ 6.382.300.01-02 | Пружина кожаной манжеты (измерителя) | 60 |
14 | АЗТ 8.383.300.05з | Замок пружины (измерителя) | 20 |
Запасные части для измерителя объема АЗТ 4.940.100.06 |
|||
15 | АЗТ 8.310.330.05 | Валик (измерителя) | 410 |
16 | АЗТ 6.306.330.01з | Валик в сборе (измерителя) | 510 |
17 | АЗТ 7.710.330.01з | Вставка графитовая (измерителя) | 270 |
18 | АЗТ 8.220.330.04 | Втулка графитовая (измерителя) | 70 |
19 | АЗТ 8.634.330.01з | Колпачок (измерителя) | 300 |
20 | АЗТ 8.241.330.02 | Кольцо стопорное вала коленчатого (измерителя) | 10 |
21 | АЗТ 8.683.330.04 | Кольцо упорное СЖ-003 (измерителя) АЗТ 3380 (полиамид) | 30 |
22 | АЗТ 7.014.330.04з | Поршень (измерителя) | 80 |
23 | АЗТ 6.110.330.01з | Корпус золотника (измерителя) | 1 400 |
24 | АЗТ 6.110.330.02з | Корпус цилиндра (измерителя) | 6 690 |
25 | АЗТ 8.040.330.02 | Крышка (измерителя) | 300 |
26 | АЗТ 8.340.330.04 | Муфта (измерителя) | 210 |
27 | АЗТ 6.120.330.01 | Основание (измерителя) | 690 |
28 | АЗТ 8.383.302.00з | Пружина золотника (измерителя) | 200 |
29 | АЗТ 8.383.300.03-01з | Пружина кож манжеты (измерителя) | 70 |
30 | АЗТ 6.206.330.00з | Ролик вала коленчатого (измерителя) | 370 |
31 | АЗТ 8.942.302.00 | Шайба регулировочная (измерителя) | 10 |
32 | АЗТ 5.883.430.00-01 | Насос приводной 50л | 11 900 |
33 | АЗТ 8.310.430.03з | Вал (насоса) | 796 |
34 | АЗТ 8.919.430.01 | Винт регулировочный (насоса) | 300 |
35 | АЗТ 5.890.430.00з | Клапан (насоса) | 450 |
36 | АЗТ.8.249.431.02 | Кольцо (насоса) | 45 |
37 | ВФКУ 4.940.310.00Р | Комплект № 6 (шкив, вал, 2 подшипника, крышка) | 2 380 |
38 | ВФКУ 4.940.310.01Р | Комплект № 7 (шкив, вал, 2 подшипника, ротор, крышка) | 5 900 |
39 | АЗТ 8.020.430.01з | Корпус (насоса) | 4 200 |
40 | АЗТ 8.040.430.01 | Крышка (насоса) | 300 |
41 | АЗТ 8.040.430.02з | Крышка глухая (насоса) | 610 |
42 | АЗТ 8.040.430.03з | Крышка подшипниковая (насоса) | 1 760 |
43 | АЗТ 7.060.430.02 | Лопатка (насоса) АЗТ 3039 | 14 |
44 | АЗТ 3042 | Лопатка-57 №436.01 (моноблок 50л АЗТ) | 25 |
45 | АЗТ 3639 | Лопатка-94 (моноблок 80л АЗТ) | 35 |
46 | АЗТ 3490 | Подшипник 304 (насоса) | 51 |
47 | АЗТ 8.656.430.01з | Пробка (насоса) | 320 |
48 | АЗТ 8.383.430.01з | Пружина (насоса) | 220 |
49 | ВФКУ 4.940.310.02Р | Рем комплект №3 (вал ротора с лопатками) | 2 800 |
50 | АЗТ 8.322.430.06 | Шкив (насоса) | 910 |
51 | АЗТ 5297 | Шпонка 6х9 (вала насоса) | 50 |
52 | АЗТ 5.886.560.00 | Фильтр в сборе (НАРА-27) | 4 990 |
53 | АЗТ 5.886.560.00-01з | Фильтр в сборе (НАРА-42) | 4 990 |
54 | АЗТ 7.140.550.01з | Клапан (фильтра) | 350 |
55 | АЗТ 8.249.560.01 | Кольцо поджимное (фильтра) | 290 |
56 | АЗТ 3184 | Кольцо уплотнительное пластмассовое (фильтра) | 10 |
57 | АЗТ 8.667.550.03 | Скоба (фильтра) | 350 |
58 | АЗТ 6.622.169.01з | Контакт магнитоуправляемый (геркон) ( L= 1,2) | 400 |
59 | АЗТ 6.622.169.01 | Контакт магнитоуправляемый (геркон) ( L= 6) | 462 |
60 | АЗТ 5.105.217.00з | Устройство счетное стрелочное | 14 980 |
61 | АЗТ 8.300.217.01 | Вал центральный (счетного устройства) | 190 |
62 | АЗТ 8.380.201.01з | Пружина собачки (счетного устройства) | 70 |
63 | АЗТ 8.386.201.01з | Пружина сброса (счетного устройства) | 50 |
64 | АЗТ 6.277.201.01з | Собачка (счетного устройства) | 140 |
65 | АЗТ 7.027.217.01з | Стрелка (счетного устройства) | 63 |
66 | АЗТ 6.366.183.01 | Толкатель в сборе (счетного устройства) | 420 |
67 | АЗТ 8.230.010.01 | Фланец-тарелка (под счетное устройство) | 280 |
68 | АЗТ 6.059.217.01 | Флажок в сборе (счетного устройства) | 399 |
69 | АЗТ 6.275.217.01 | Храповик (счетного устройства) | 620 |
70 | АЗТ 7.021.183.01з | Циферблат (счетного устройства) с прорезью | 500 |
71 | АЗТ 7.021.183.02з | Циферблат (счетного устройства) без прорези | 500 |
72 | АЗТ 8.455.201.01 | Червяк (счетного устройства) | 260 |
73 | АЗТ 7.710.162.01 | Магнит ЮНДК (счетного устройства; под узел датчика колодки) | 120 |
74 | АЗТ 6.122.189.01 | Колодка (под кран АКТ) | 2 000 |
75 | АЗТ6.122.195.11 | Колодка (ТРК НАРА-27, 28, 42 под кран OPW, ZVA) | 2 000 |
76 | АЗТ 8.060.104.01 | Колодка (Н-5000-7000,на кран OPW, ZVA) полиамид УПА 6/30 черн. | 600 |
77 | АЗТ 5.105.100.01 | Датчик колодки (НАРА-5000) | 1 160 |
78 | АЗТ 8.366.169.01 | Упор отечественного крана | 150 |
79 | АЗТ 8.366.182.01 | Упор импортного крана | 180 |
80 | АЗТ 6.059.189.00 | Флажок (НАРА-28, -42) | 260 |
81 | АЗТ 7.027.100.02 | Флажок (НАРА-5000) | 320 |
82 | АЗТ 3612 | Стекло O30 индикаторное на НАРА-42 (нового образца) | 110 |
83 | АЗТ 3608 | Стекло O40 индикаторное на НАРА-42 (старого образца) | 215 |
84 | ВФКУ 6.452.200.02 | Труба верхняя на ТРК НАРА-4000С122А | 2 370 |
85 | АЗТ 6.452.195.11з | Труба верхняя ТРК НАРА-42 | 1 990 |
86 | АЗТ 8.030.195.02 | Корпус (муфта) соединения трубного держателя НАРА-42 | 580 |
87 | АЗТ 6.452.195.12 | Труба нижняя НАРА-42 | 1 350 |
88 | АЗТ 8.050.195.11з | Стенка передняя (панель) (ТРК НАРА-42) | 3 160 |
89 | АЗТ 5.284.820.01-10 | Коробка клеммная | 2 610 |
90 | АЗТ.3031 | Блок зажима В/15-2 (БЗ-2 клеммной коробки НАРА-27) | 12 |
91 | АЗТ.3032 | Блок зажима В/15-10 (БЗ-10 клеммной коробки НАРА-42) | 47 |
92 | АЗТ 5.887.679.00 | Поплавковая камера | 1 780 |
93 | АЗТ 5.150.678.01-01 | Поплавок | 120 |
94 | АЗТ 3493 | Корпус поплавка | 60 |
95 | АЗТ 5.150.678.01-01 | Поплавок в сборе | 126 |
96 | АЗТ 5.886.626.01з | Газоотделитель (НАРА-27, -28) | 4 370 |
97 | АЗТ 5.886.630.00 | Газоотделитель (НАРА-42) | 3 400 |
98 | АЗТ 6.170.626.01з | Крышка (газоотделителя) | 900 |
Фильтрующие элементы ТРК «Нара» |
|||
99 | АЗТ 3667 | Фильтр грубой очистки (для ТРК НАРА-27, -4000, -5027, БНИ) наборный 60мкр | 18 |
100 | АЗТ 3693 | Фильтр грубой очистки (сетчатый) (Н-27, 28, 42) | 400 |
101 | АЗТ.3680 | Фильтр тонкой очистки (для ТРК НАРА-4000, -5012, -7000) L=110, O95 20мкр | 86 |
102 | АЗТ 3698 05-20-100 | Фильтр тонкой очистки (для НАРА-5012б/к, -7000б/к) АЗ ГСМ L=150, O75 20мкр сквозной | 80 |
103 | АЗТ 3679 | Фильтр тонкой очистки (для ТРК НАРА-27, -28, -5027, БНИ) L=200, O95 20мкр сквозной | 88 |
104 | АЗТ 8.230.169.04з | Фланец чугунный с резьбой (соединительный трубопровода с ТРК) | 440 |
105 | Клапан электромагнитный ВФКУ 5.890.601.00 Ду 19 (аналог «Данфос») | 3 600 | |
106 | Клапан электромагнитный Ду 25 (аналог КДД «Нара») | 3 800 | |
107 | АЗТ 3018 | Клапан Данфос EV246С (Германия) | 7 500 |
108 | АЗТ 3216 | Сердечник EV 246 (Данфос) | 1 210 |
109 | АЗТ 4818 | Поршень с уплотнением для EV 246 (плунжер) (Данфос) | 730 |
110 | АЗТ 4822 | Пружина 14,60х1,10х0,84 (Данфос) | 254 |
111 | АЗТ 5.105.252.00-01з | Датчик расхода топлива (ТРК Н-27, -28-3) | 7 770 |
112 | АЗТ 5.105.252.00-03з | Датчик расхода топлива (ТРК НАРА-28-16, -42) | 7 770 |
113 | АЗТ 5.105.252.01-04з | Датчик расхода топлива (ТРК НАРА-5000, -7000 каркасная) | 5 220 |
114 | АЗТ 5.105.252.01-05з | Датчик расхода топлива (ТРК Нара-5000, -7000 бескаркасная) | 5 220 |
115 | АЗТ 6.304.252.01 | Вал (датчика расхода топлива) | 620 |
116 | АЗТ 6.304.252.02 | Вал-шестерня (датчика расхода топлива) | 470 |
117 | АЗТ 6.009.252.01 | Датчик импульсов (одноканальный) АЗТ 10072 | 1 440 |
118 | АЗТ 6.009.252.04 | Датчик импульсов (двухканальный) АЗТ 10029353 | 1 440 |
119 | АЗТ 5.105.251.02 | Счетчик выносной СП 116-400 (в корпусе) | 1 900 |
120 | АЗТ 3612* С116-400 | Суммарный счетчик (узел мостика) | 210 |
121 | АЗТ 3064 | Тросик привода суммарного счетчика (ГВ 314 гибкий вал) | 250 |
122 | АЗТ 6.206.195.03 | Натяжное устройство для ТРК НАРА-42 | 1 380 |
123 | АЗТ 3320 | Электродвигатель 0,55 кВт (4ВР71А4-У3) | 5 600 |
124 | АЗТ 8.322.169.05з | Шкив мотора (электродвигателя) | 450 |
125 | АЗТ 3492 | Подшипник 204 (электродвигателя) | 46 |
126 | АЗТ 3326 | Электродвигатель 0,75 кВт (4ВР71 В4) (Н-5012 бескаркасная) | 6 100 |
127 | АЗТ 3311 | Электродвигатель 1,1 кВт (АИМЛ 80 А4) (Н-5012 каркасная) | 6 800 |
Резинотехнические изделия ТРК «Нара» |
|||
1 | АЗТ 4097 | Рем комплект измерителя объема (уплотнительные кольца, сальник) | 290 |
2 | АЗТ 4096 | Рем комплект насоса (уплотнительные кольца, сальники) | 130 |
3 | АЗТ.8.683.330.03 | Кольцо измерителя (боковой крышки) | 48 |
4 | АЗТ.8.249.330.01 | Кольцо измерителя (колпачка) | 40 |
5 | АЗТ 3022 | Кольцо насоса (крышки глухой, подшипниковой) АЗТ.8.249.430.02 | 40 |
6 | АЗТ 3024 | Кольцо патрубка (измерителя), корпуса индикатора НАРА-27 | 26 |
7 | АЗТ.8.683.550.04 | Кольцо фильтра (крышки) | 62 |
8 | АЗТ.8.683.330.01 | Прокладка измерителя (корпуса золотника, основания) АЗТ 3480 | 40 |
9 | АЗТ.8.683.626.07 | Прокладка газоотделителя (крышки) АЗТ 3478 | 46 |
10 | АЗТ.8.683.626.06 | Прокладка газоотделителя (корпуса) АЗТ 3479 | 46 |
11 | АЗТ.8.249.183.02 | Кольцо упл. на латунную трубку | 13 |
12 | АЗТ.8.241.623.01 | Кольцо упл. фильтра тонкой очистки | 68 |
13 | АЗТ.8.683.195.00 | Кольцо упл. корпуса (муфты) соединения трубного держателя | 40 |
14 | АЗТ.8.683.430.03 | Прокладка клапана (насоса приводного 50 л) АЗТ 3467 | 54 |
15 | АЗТ 3361 | Манжета кожаная (измерителя) | 42 |
16 | АЗТ 3360 | Манжета фторопластовая (измерителя) | 54 |
17 | Ремень А-850 (Н-27М1С нов.корп., Н-28Б, Север 222) | 35 | |
18 | Ремень А-900 (Н-28, Н-4000) | 35 | |
19 | Ремень А-950 (ремонтный Н-4000) | 35 | |
20 | Ремень А-1000 (Н-5000, моноблок АЗТ) | 40 | |
21 | Ремень А-1060 (27М1Э, 27М1ЭН) | 40 | |
22 | Ремень А-1120 (27М1С, 27М1Р, 27М1Э, «Север») | 45 | |
23 | Ремень А-1180 (ремонтный 27М1С, 27М1Р, 27М1Э) | 45 | |
24 | Ремень Z(0)-710 (Н-5000 бескаркасная) | 65 | |
25 | Ремень Z(0)-850 (Н-5000 бескаркасная) | 65 | |
26 | Сальник армированный 8х22 (измерителя) имп. пр.-ва | 30 | |
27 | Сальник армированный 10х22 (измерителя) имп. пр.-ва | 30 | |
28 | Сальник армированный 25х42 (насоса) имп. пр.-ва | 40 |