НЕ НАШЛИ ПОДХОДЯЩЕЕ
ОБОРУДОВАНИЕ?
ОБОРУДОВАНИЕ?
Оставьте заявку, и мы подберем оборудование,
отвечающее Вашим задачам.
отвечающее Вашим задачам.
Продукция от проверенных производителей |
2 года гарантии на продукцию |
Монтаж и пусконаладочные работы |
Новый серийный номер |
Старый серийный номер |
Наименование продукци | Цена с НДС, евро |
Электроника: |
|||
WM002450 | 173950 | Блок барьерный безопасности iGEM - WIPs | 158,00 |
WM000415 | 403065 | Блок питания 24 В. 100 Вт | 345,00 |
WM000417 | Блок питания 24 В. 150 Вт | 350,00 | |
WM027313-0001 | Блок питания 24V, 150W, UL/IEC (V-я серия) | 242,00 | |
WM001649-0006 | Датчик пистолета 3 провода. | 34,00 | |
WM004360 | Изолированный интерфейс связи iGEM, WM004360 | 311,00 | |
WM001845-0002 | 168855 | Плата дисплея с 1 дисплеем цены для ТРК Global Star | 522,00 |
WM001846-0002 | Плата дисплея с 2 дисплеями цены для ТРК Global Star | 551,00 | |
WM010887-0001 | Плата дисплея с 2 дисплеями цены для ТРК Global Century | 239,00 | |
WM001845-0001 | 168830 | Плата дисплея с 3 дисплеями цены для ТРК Global Star | 479,00 |
WM001846-0001 | Плата дисплея с 4 дисплеями цены для ТРК Global Star | 587,00 | |
WM023035-0001 | 6+6, 1 Дисплей цена (V-я серия) | 522,00 | |
WM023035-0002 | 6+6, 2 Дисплей цены (V-я серия) | 543,00 | |
WM023035-0003 | 6+6, 3 Дисплей цены (V-я серия) | 558,00 | |
WM023035-0004 | 6+6, 4 Дисплей цены (V-я серия) | 587,00 | |
WM002451-0001 | Электромеханический суммарный счётчик 1 UPD | 64,00 | |
WM002451-0002 | Электромеханический суммарный счётчик 2 UPD | 107,00 | |
WM002451-0003 | Электромеханический суммарный счётчик 3 UPD | 160,00 | |
WM002451-0004 | Электромеханический суммарный счётчик 4 UPD | 159,00 | |
WM001904 | Плата расширения | 458,00 | |
WM002722 | 173955 | Плата управления моторами погружных насосов | 194,00 |
153780 | Плата ЦПУ WD SU5ХХ-9ХХ серий | 1 424,00 | |
WM001908-0005 | 168862 | Плата процессорная (ЦПУ), iGEM, IEC с CAN-интерфейсом, укомплектованная полностью | 1 104,00 |
WM000418 | 402074 | Сетевой фильтр 230 V | 63,00 |
WM000429 | 166100 | Термостат для нагревательного элемента | 41,00 |
WM000428-0001 | 403240 | Фен-обогреватель 150W; 230V; 24V постоянного напр. | 238,00 |
Датчики импульсов: |
|||
WM001682-0001 | 165560 | Датчик импульсов WIP | 258,00 |
162580 | Датчик импульсов в сборе SU900 (левый) | 744,00 | |
162581 | Датчик импульсов в сборе SU900 (правый) | 744,00 | |
W8-174055 | Ремкомплект для замены WIP | 280,00 | |
Комплектующие для гидромодуля: |
|||
WM000611 | Прокладка между измерителем и насосным блоком круглого сечения WM000611, Т=4 (с 2006 г) | 5,67 | |
000-300295- | 23002953 | Прокладка между измерителем и насосным блоком 23002953 (232050) (до 2006 г) | 19,00 |
WM000613 | Кольцо уплотнительное WM000613, Т=4, ID=98 | 1,50 | |
WM002217 | 231960 | Кольцо уплотнительное 21х5 WM002217 (231960), T=5.0, ID=21 | 1,55 |
WM000612 | Кольцо уплотнительное WM000612, T=3.5, ID=35 | 1,36 | |
WM001101 | 173342 | Кольцо уплотнительное WM001101 (173342, WM003237), T=3.0, ID=49.0, VIT | 2,30 |
WM001102 | Кольцо уплотнительное T=3.0 ID=120.0 WM001102 (WM003238), NITRIL | 1,28 | |
WM001103 | 231232 | Кольцо уплотнительное боковой крышки измерителя объема T=5.32 ID=86.12 NITRIL, WM001103 (231232) | 2,90 |
WM002234 | Поплавок верхний WM002234 | 5,67 | |
WM017958 | WM001430 | Поплавок нижний в сборе WM001430 (нов. WM017958) | 48,00 |
WM001425 | Крышка измерителя объема WM001425 | 23,00 | |
WM000464 | 232319 | Кольцо уплотнительное T=2.0, ID=47, WM000464 | 2,00 |
WM000462 | 232403 | Кольцо уплотнительное T=3,5, ID=42 | 5,60 |
WM000446 | 232293 | Кольцо уплотнительное T=64,5, ID=3 | 3,72 |
WM000334 | Кольцо T=23,4, ID=3,5 для эл. магн. Клапана WM000334 | 1,6 | |
1,60WM000470 | Клапан обратный сильфона в сборе, верхний | 48,00 | |
WM000788-0001 | Гофрированный сильфон 350 мм | 108,00 | |
WM000788-0005 | Гофрированный сильфон 425 мм | 111,00 | |
WM000788-0002 | 170478 | Гофрированный сильфон 550 мм | 108,00 |
WM000788-0003 | Гофрированный сильфон 625 мм | 131,00 | |
WM000788-0004 | Гофрированный сильфон 750 мм | 130,00 | |
WM027490 | Кольцо уплотнительное T=62, ID=4 (для WM027491) | 4,73 | |
WM027491 | Клапан обратный сильфона в сборе нижний (IV-V-я серия) | 24,00 | |
WM026049 | Клапан обратный сильфона в сборе верхний (V-я серия) | 43,00 | |
WM024393 | Кольцо уплотнительное трубопровода T=4,2, ID=23 | 0,74 | |
WM001086 | 232385 | Насос пароотвода, включая мотор | 1 902,00 |
WM002219-0001 | Насосный блок (IV-я серия) дизель | 1 234,00 | |
WM002219-0002 | 167316 | Насосный блок (IV-я серия) бензин | 1 202,00 |
WM018719-0001 | Насосный блок универсальный IV-V серий, бензин/дизель | 1 202,00 | |
WM000504 | 232369 | Крышка верхняя измерителя объема WM000504 (232369) | 9,00 |
WM001425 | Крышка измерителя объема боковая WM001425 | 23,00 | |
WM002393-0001 | 167310 | Измеритель объема Duplex Meter 40 л/мин | 1 424,00 |
WM002393-0003 | Измеритель объема Duplex Meter 70 л/мин | 1 453,00 | |
Клапана: |
|||
WM000340 | Клапан электромагнитный WM000340 двойной | 304,00 | |
WM021181 | Клапан электромагнитный WM000337 (232189/ WM021181) одинарный | 175,00 | |
WM000338 | 232193 | Клапан эл. магнитный вкл/выкл 70 л/мин WM000338(нов.WM021182) | 250,00 |
WM001267 | 232384 | Клапан эл. магн. системы возврата паров WM001267 | 267,00 |
Электродвигатели: |
|||
WM001487-0002 | Электродвигатель 3-х ф.,0,75 кВт,400В,50 Гц WM001487-0002 (IV-я серия) | 966,00 | |
WM001488-0003 | Электродвигатель 3-х ф.,1,1 кВт, 400В,50 Гц WM001488-0003 (IV-я серия) | 966,00 | |
WM022320-0007 | Электродвигатель 3-х ф.,0,75 кВт,400В,50 Гц (V-я серия) | 522,00 | |
WM022323-0006 | Электродвигатель 3-х ф.,1,1 кВт, 400В,50 Гц (V-я серия) | 672,00 | |
Фильтры: |
|||
WM000436 | 170463 | Фильтр грубой очистки/сильфон | 37,00 |
WM000695-0002 | 452643 | Фильтр тонкой очистки/измеритель, WM000695-0002 | 66,00 |
WM002003 | 232247 | Фильтр для ТРК напорного типа 40-70 л/мин | 46,00 |
WM002096 | Фильтр для ТРК напорного типа 70-130 л/мин | 92,00 | |
WB000382 | Фильтр для ТРК напорного типа WB000382 | 6,41 | |
Ремни: |
|||
WM003054 | 232096 | Ремень SPZ 787 (для мотора 1,1 кВт) | 17,28 |
WM003055 | 232252 | Ремень SPZ 800 LHR | 11,07 |
WM009676 | Ремень SPZ 812 | 10,73 | |
WM004363 | Ремень SPZ 792 | 23,69 | |
231860 | Ремень SPZ 825 (для мотора 1,1 кВт) НН | 20,66 | |
W8-232249 | 232249 | Ремень SPZ 772 (для мотора 0,75 кВт) | 12,08 |
|
|||
W8-1921533 | Мачта пружинная для ТРК Global Century | 185,00 | |
W8-174975 | Кронштейн пружинной мачты для ТРК Global Century | 17,21 | |
WB000292 | Карман заправочного пистолета пластиковый | 26,80 | |
WM025564 | Карман заправочного пистолета (V-я серия) WM025564 | 40,00 | |
WM003119 | Ключ двери гидравлического блока для замка WM001994-0002 | 5,47 | |
WM001994-0002 | Замок двери гидравлического блока | 35,78 | |
WM003108 | Защелка | 14,38 | |
WM002290 | Пульт управления с батарейками | 73,00 |