НЕ НАШЛИ ПОДХОДЯЩЕЕ
ОБОРУДОВАНИЕ?
ОБОРУДОВАНИЕ?
Оставьте заявку, и мы подберем оборудование,
отвечающее Вашим задачам.
отвечающее Вашим задачам.
Продукция от проверенных производителей |
2 года гарантии на продукцию |
Монтаж и пусконаладочные работы |
№ п/п | Наименование продукции | Цена |
Оборудование производства "Нара" |
||
1 | Устройство отсчетное ЭЦТ 1/5 М5 | 14 700 |
2 | Устройство отсчетное ЭЦТЖ-1/3 (ж/к, НАРА 28-3 ЖКИ«222») | 24 520 |
3 | Устройство отсчетное ЭЦТЖ-1/3 (ж/к, НАРА 28-3 СДИ «223») | 28 060 |
4 | Устройство отсчетное ЭЦТ-1/5 (ж/к НАРА-42-5, 28-5 ЖКИ«222») | 23 910 |
5 | Устройство отсчетное ЭЦТ-1/5 (ж/к НАРА-42-5, 28-5 СДИ «223») | 27 630 |
6 | Устройство отсчетное ЭЦТ 1-16К-222 (ЖКИ НАРА-42-16, 28-16) | 30 930 |
7 | Устройство отсчетное ЭЦТ 1-16К-223 (СДИ НАРА-42-16, 28-16) | 37 220 |
8 | Устройство отсчетное ЭЦТ-2-16.01-121 (Н-28Б; Север 111, Север 211) | 39 330 |
9 | Устройство отсчетное ЭЦТ-2-16.01-142 (Север 122, Север 222; НАРА-42) | 60 720 |
10 | Устройство отсчетное ЭЦТ-2-16.01-221 СДИ (Н-28Б; Север 11, Север 211) | 44 780 |
11 | Устройство отсчетное ЭЦТ-2-16.01-242 СДИ (Север 122, Север 222; НАРА-42) | 70 820 |
12 | Модуль индикации МИ 16 Л 408835.001 (плата индикации 1/16К, 2/16, ж/к) старого обр | 3 500 |
13 | Модуль индикации МИ 17-00 (плата индикации 1/16К, 2/16 СДИ) старого обр | 5 150 |
14 | Модуль индикации МИ 18-СМ нового обр | 3 500 |
15 | Модуль индикации МИ 17-04 (плата индикации 1/16К, 2/16 СДИ) нового обр | 5 150 |
16 | Модуль индикации МИ 5-СМ (1/5, ж/к) нового обр | 1 900 |
17 | Плата управления (логики) 1-16 К | 10 790 |
18 | Плата управления ЭЦТ 1/16 «223» (Н-28, Н-4000) | 10 790 |
19 | Плата управления (логики) 2-16 К | 17 310 |
20 | Микросхема АТ 89 S 51-24 Р1 (процессор) для ЭЦТ 1/16 (без прошивки) | 118 |
21 | Микросхема AT 89 C 51 RC -24 PI (процессор) для ЭЦТ 2/16 (без прошивки) | 118 |
22 | Прошивка процессора | 900 |
23 | Трансформатор 2х4/2х8/14 для ЭЦТ 1/16 | 350 |
24 | Трансформатор ЭЛСИ для ЭЦТ 2/16 | 503 |
Оборудование производства "Топаз" |
||
25 | ПДУ "Топаз-103М" (управление двумя ТРК) | 9 971 |
26 | ПДУ " Топаз-103М1" (интерфейсный RS-485) | 17 110 |
27 | КУТРК "Топаз-103МК" (контроллер для управления двумя ТРК) | 10 325 |
28 | КУТРК "Топаз-103МК1" (интерфейсный RS-485) | 17 110 |
29 | УО "Топаз-106Т" (однострочное 3-разрядное одностороннее) | 9 971 |
30 | УО "Топаз-106Т2" (однострочное 3-разрядное двустороннее) | 17 700 |
31 | УО "Топаз-106Т5" (однострочное 5-разрядное двустороннее) | 20 296 |
32 | УО "Топаз-106Т5Д" (однострочное 5-разрядное одностороннее индикаторное табло) | 13 216 |
33 | УО "Топаз-106ЦМ" (трехстрочное 16-разрядное одностороннее) | 15 340 |
34 | УО "Топаз-106ЦМ1" (трехстрочное 16-разрядное одностороннее) | 15 340 |
35 | УО "Топаз-106ЦМ2" (трехстрочное 16-разрядное одностороннее) | 15 340 |
36 | УО "Топаз-106К1" , УО "Топаз-106К1-1" (трехстрочное 16-разрядное интерфейсное одностороннее, один рукав) | 24 308 |
37 | УО "Топаз-106К1М ГАЗ" (трехстрочное 21-разрядное интерфейсное одностороннее, один рукав) ГНК УИЖГЭ-20 | 25 842 |
38 | УО "Топаз-106К1М МРК" (трехстрочное 21-разрядное интерфейсное одностороннее, один рукав) Для маслораздаточной колонки | 23 718 |
39 | УО "Топаз-106К1-2" (трехстрочное 16-разрядное интерфейсное одностороннее, два рукава) Нара-42-16 интерфейсная | 26 963 |
40 | УО "Топаз-106К1-2Н" (трехстрочное 16-разрядное интерфейсное одностороннее, два рукава) Нара-42-16 интерфейсная | 28 497 |
41 | УО "Топаз-106К2" (трехстрочное 16-разрядное интерфейсное одностороннее, два рукава) Нара-5227 | 25 724 |
42 | УО "Топаз-106К4" (трехстрочное 16-разрядное интерфейсное одностороннее, четыре рукава) Нара-5327, 5427 | 34 161 |
43 | УО "Топаз-106К2-2М (для ТРК "НАРА" с ЖКИ АЗТ)" (интерфейсное, два рукава на одну сторону или по одному рукаву на две стороны, работа с жидкокристаллическим индикатором ТРК "Нара") | 17 700 |
44 | БУ "Топаз-106К2-4" (интерфейсный, два рукава, индикация на 4 табло серии "Топаз-156") | 19 706 |
45 | БУ "Топаз-106К2-2МР" (интерфейсный, два рукава, индикация на 2 табло серии "Топаз-156", работа с модулями расширения серии "Топаз-155"( управление до 10 рукавов)) | 22 302 |
46 | БУ "Топаз-306БУ1" (интерфейсный, два рукава, индикация на 2 или 4 табло "Топаз-306БИ1", работа с модулями расширения серии "Топаз-306"(управление до 10 рукавов)) | 22 302 |
47 | УИ "Топаз-106Д1" (16-разрядное светодиодное табло для работы с плотномером ПЛОТ-3) | 17 700 |
48 | УИ "Топаз-156М СДИ" (16-разрядное светодиодное табло) | 14 632 |
49 | УИ "Топаз-156М2" (16-разрядное светодиодное табло для ТРК "Топаз" серий 2хх, 4хх) | 11 210 |
50 | УИ "Топаз-156М2-01" (16-разрядное светодиодное табло для ТРК "Топаз" серии 61х) | 8 437 |
51 | УИ "Топаз-306БИ1" (16-разрядное светодиодное табло, ТРК "Нара Троник") | 14 632 |
52 | УИ "Топаз-160 СДИ" (16-разрядное светодиодное табло) | 19 942 |
53 | Модуль ЖКИ "Топаз-160Т-3/21" (модуль жидкокристаллической индикации с подсветкой, имеет 3 строки по 7 разрядов в каждой, работает при температурах от -40 до +60оС) | 8 201 |
54 | Модуль ЖКИ "Топаз-306БИ2" (модуль жидкокристаллической индикации с подсветкой, 3 строки по 7 разрядов, ТРК "Нара Троник") | 8 201 |
55 | Индикатор ИЖЦ 4-7/7 (для устройств "Топаз-160Т-3/21М", "Топаз-160-1/7", "Топаз-306БИ2") | 1 003 |
56 | БУ "Топаз-106К2-2Б" (интерфейсный, два рукава, работа с модулями расширения серии "Топаз-155"(управление до 10 рукавов), индикация на 2 табло серии "Топаз-154" или через адаптеры на электромеханические табло импортных ТРК) | 26 609 |
57 | МР "Топаз-155МР1" (для управления двумя рукавами многорукавной ТРК по командам от блоков управления "Топаз-106К2-2МР" и "Топаз-106К2-2МР ЖКД") | 9 735 |
58 | МР "Топаз-306МР1М" (для управления двумя рукавами многорукавной ТРК по командам от блоков управления "Топаз-306БУ1" и " Топаз-306БУ2") | 7 493 |
59 | МР "Топаз-155МР2" (для управления четырьмя рукавами многорукавной ТРК по командам от блоков управления "Топаз-106К2-2МР" и "Топаз-106К2-2МР ЖКД") | 12 980 |
60 | МР "Топаз-306МР" (для управления четырьмя рукавами многорукавной ТРК по командам от блоков управления "Топаз-306БУ1" и " Топаз-306БУ2") | 11 446 |
61 | МТ "Топаз-155МТ1" (для измерения температуры топлива и передачи данных блокам управления "Топаз-106К2-2МР" и "Топаз-106К2-2МР ЖКД") | 14 750 |
62 | МТ "Топаз-306МТ" (для измерения температуры топлива и передачи данных блокам управления "Топаз-306БУ1" и " Топаз-306БУ2") | 14 750 |
63 | БУ "Топаз-106К2-2МР ЖКД" (интерфейсный, два рукава, индикация на 2 табло с жидкокристаллическими дисплеями, работа с модулями расширения серии "Топаз-155" (управление до 10 рукавов)) | 22 066 |
64 | БУ "Топаз-306БУ2" (интерфейсный, два рукава, индикация на 2 или 4 табло "Топаз-306БИ2", работа с модулями расширения серии "Топаз-306" (управление до 10 рукавов)) | 22 066 |
65 | БУ "Топаз-106К2-2МР ЖКД ЭМС" (интерфейсный, два рукава, индикация на 2 табло с жидкокристаллическими дисплеями, работа с модулями расширения серии "Топаз-155" (управление до 10 рукавов) и внешними электромеханическими суммарными счетчиками) | 23 718 |
66 | БУ "Топаз-306БУ6" (интерфейсный, один рукав, индикация на 2 табло "Топаз-156М2-01" или "Топаз-160-3/21М") | 14 691 |
67 | МР "Топаз-155МР1 ЭМС" (для управления двумя рукавами многорукавной ТРК с внешними электромеханическими суммарными счетчиками по командам от блока управления "Топаз-106К2-2МР ЖКД ЭМС") | 10 856 |
68 | МР "Топаз-306ЭМС" (для управления внешними электромеханическими суммарными счетчиками по командам от блока управления "Топаз-306БУ1" и " Топаз-306БУ2") | 8 083 |
69 | МР "Топаз-155МР2 ЭМС" (для управления четырьмя рукавами многорукавной ТРК с внешними электромеханическими суммарными счетчиками по командам от блока управления "Топаз-106К2-2МР ЖКД ЭМС") | 15 635 |
70 | БУ "Топаз-106К2-2 KOPPENS" (интерфейсный, два рукава, индикация на 4 табло KOPPENS) | 35 459 |
71 | БУ "Топаз-106К2-2 KIENZLE" (интерфейсный, два рукава, индикация на 4 табло Kienzle 7-Segment-Anzeige) | 31 093 |
72 | Контроллер блока управления ГНК NUOVO PIGNONE DPхх – 050 (OTP vers.E) | 16 579 |
73 | Контроллер блока управления ГНК FAS 120, 220, 230 "Топаз-106К2-4 FAS" | 27 848 |
74 | Миникомпьютер "Топаз-158" (управление интерфейсными ТРК и фискальными регистраторами) | 27 199 |
75 | Миникомпьютер "Топаз-186-04" (управление интерфейсными ТРК, в программно-аппаратном комплексе "Автономный налив", связь с офисом - RS-485) | 25 783 |
76 | Миникомпьютер "Топаз-186-05" (управление интерфейсными ТРК, в программно-аппаратном комплексе "Автономный налив", связь с офисом - GSM модем) | 32 863 |
77 | БС "Топаз-306БС" (управление дополнительными интерфейсными ТРК в программно-аппаратном комплексе "Автономный налив", или ТРК с местным управлением) | 20 001 |
78 | МК "Топаз-306МКЕ" (модуль клавиатуры емкостной для работы с миникомпьютером серии "Топаз-186", блоком сопряжения "Топаз-306БС") | 2 773 |
79 | БС "Топаз-119-1" (блок согласования с ККМ SAMSUNG) | 2 006 |
80 | БС "Топаз-119-2" (ККМ ЭКР 3102.3Ф (РЮИБ 5.422.533) по RS232) | 2 242 |
81 | БС "Топаз-119-4" (блок согласования с компьютером по RS232) | 3 245 |
82 | БС "Топаз-119-5М" (блок согласования интерфейсов RS232 и RS485) | 6 962 |
83 | БС "Топаз-119-5/4" (блок согласования интерфейсов RS232, RS485 и токовых сигналов RXD, TXD) | 7 906 |
84 | БС "Топаз-119-8" (блок согласования с ККМ ЭКР 3102.3Ф (РЮИБ 5.422.515) по RS232) | 2 714 |
85 | БС "Топаз-119-9" (для работы КУ ГНК "Топаз-103МК1" с ГНК FAS 120, FAS 220, FAS 230) | 16 579 |
86 | БС "Топаз-119-10М" (для работы КУТРК "Топаз-103МК1" с ТРК Censtar) | 15 635 |
87 | БС "Топаз-119-11М" (для согласования интерфейсов RS-485 и "токовая петля") | 7 493 |
88 | БС "Топаз-119-14М1" (для управления от компьютера одновременно 12-ю рукавами ТРК по интерфейсу "токовая петля") | 12 862 |
89 | БС "Топаз-119-15М1" (для управления от компьютера одновременно 12-ю рукавами ТРК по интерфейсу RS-485) | 13 275 |
90 | БС "Топаз-119-18М" (управление ТРК Scheidt&Bachmann, протокол "V11") | 27 907 |
91 | БС "Топаз-119-19М" (блок сопряжения для подключения "Топаз-103М1", "Топаз-103МК1", "Топаз-158" к ТРК TOKHEIM серии Quantium) | 2 950 |
92 | БС "Топаз-119-20" (блок сопряжения для подключения к миникомпьютеру "Топаз-158" до шести контроллеров "Топаз-103МК") | 3 599 |
93 | БС "Топаз-119-22М" (блок сопряжения для подключения системы управления к ТРК TOKHEIM серии Quantium, оснащенным интерфейсными платами типа "WWC 0EL 021.0 COMM TOKHEIM INTERFACE" – конвертор протоколов Искра 1.72 - TOKHEIM) | 11 741 |
94 | БС "Топаз-119-26М" (блок согласования интерфейсов USB и RS-485) | 3 540 |
95 | БС "Топаз-119-28М" (блок сопряжения для подключения системы управления к ГНК УЗСГ производства ООО "Технопроект" через адаптер связи АСКА-01.- конвертор протоколов Искра 1,72-"Технопроект") | 9 381 |
96 | БС "Топаз-133-4-4 ЦМ1" (для управления четырьмя рукавами импульсных ТРК, в том числе и оборудованных УО "Топаз-106ЦМ", по интерфейсу RS-485) | 15 753 |
97 | БС "Топаз-133-4-4М1" (для управления от компьютера четырьмя рукавами импульсных ТРК и восемью сторонами (до четырех рукавов на сторону) интерфейсных ТРК по интерфейсу RS-485) | 21 535 |
98 | БС "Топаз-199-01" (блок сопряжения для подключения системы управления к ТРК Tankanlagen Salzkotten, Gilbarco, Marconi, оснащенными электроникой EC2000, - конвертор протоколов Искра 1.72 и V 2.0 в "Kienzle data protocol") | 27 199 |
99 | БС "Топаз-319-02" (блок сопряжения для подключения системы управления к ТРК "Gilbarco" (протокол "Two-wire") или ТРК "Ливенка", ГНК УИЖГЭ, топливораздаточным установкам УТЭД (протокол "Ливны")) | 28 320 |
100 | БС "Топаз-319-03" (блок сопряжения для подключения системы управления к ТРК AUTOTANK серии NordicLane, оснащенным интерфейсными платами Instrumentointi Oy 9045, 9083, 9052, - конвертор протоколов Искра 1.72 и V 2.0 в Gascomm и Ascomm) | 27 671 |
101 | Блок радиосвязи "Топаз-185-01М" (Bluetooth связь между персональным компьютером и ТРК, абонент) | 7 434 |
102 | Блок радиосвязи "Топаз-185-03" (Bluetooth связь между персональным компьютером и ТРК, база) | 6 608 |
103 | Устройство грозозащиты "Топаз-175" (для защиты линии связи интерфейса RS-485, от электромагнитных импульсов) | 1 062 |
104 | "Топаз-162-1" (адаптер для подключения ЖКИ дисплея АЗТ МИ16Л-01 к БУ "Топаз-106К2-2МР ЖКД") | 1 003 |
105 | "Топаз-162-12" (адаптер для подключения ЖКИ дисплея АЗТ МИ18СМ к БУ "Топаз-106К2-2МР ЖКД") | 3 009 |
106 | "Топаз-163-1" (стенд для проверки работоспособности устройств отсчетных "Топаз-106К", "Топаз-106Т", "Топаз-106ЦМ") | 23 069 |
107 | "Топаз-163-2" (плата имитатора датчика расхода топлива) | 1 829 |
108 | УТ "Топаз-129" (устройство тестирования КУТРК) | 3 068 |
109 | Кабель "Топаз-164-1" (для подключения до восьми контроллеров "ТОПАЗ-103МК", "ТОПАЗ-103МК1" к ККМ "ЭЛВЕС-МИКРО-Ф", "ЭЛВЕС-МИКРО-К", "ЭЛВЕС-01-03 Ф", "ШТРИХ-МИНИ-К") | 1 652 |
110 | Кабель "Топаз-164-2" (подключение до четырех "Топаз-103МК" к УС-01) | 826 |
111 | Кабель "Топаз-164-3" (подключение до четырех "Топаз-103МК" к ККМ "ЭЛВЕС-МИКРО-К" и "ШТРИХ-МИНИ-К") | 826 |
112 | Кабель К13 (для подключения RS-232 к RS-232 (минимальный "нуль-модем")) | 767 |
113 | Имитатор ТРК "Топаз-130-6" (имитатор интерфейсной ТРК для разработчиков программного обеспечения и для проверки ПДУ и КУТРК) | 8 496 |
В устройствах отсчета с аббревиатурой "ЖКИ" используется жидкокристаллическая индикация, в устройствах отсчета без аббревиатуры – светодиодная индикация.