ОБОРУДОВАНИЕ?
отвечающее Вашим задачам.
Продукция от проверенных производителей |
2 года гарантии на продукцию |
Монтаж и пусконаладочные работы |
Для отпуска в баки транспортных средств во многих случаях используются мобильные заправочные колонки. ООО «ТатАЗС Комплект» предлагает купить эти устройства по демократичным ценам.
В текущем каталоге представлен широкий модельный ряд мобильных заправочных колонок, предназначенных для работы с различными видами топлива и имеющих различную производительность. Предлагаемые модели могут успешно эксплуатироваться как автономные устройства, так и в составе в составе оборудования нефтебаз и АЗС. Характерными чертами предлагаемых модификаций заправочных колонок являются:
Устанавливать доступные цены на оборудование компании позволяют прямые партнерские связи с производителями этой продукции.
Модель | Тип топлива | U, В | Резьба | Цикл работы, мин |
Производ., л/мин |
Масса, кг |
Размер, мм |
Стоимость, руб |
||
Вход | Выход | руч. кран | авт. кран | |||||||
Benza 11 | ||||||||||
Benza 11-12-10 | Масло | 12 | 3/4" | 3/4" | 30 | 10 | 8 | 450/300/170 | 16 991 | |
Benza 11-24-10 | Масло | 24 | 3/4" | 3/4" | 30 | 10 | 8 | 450/300/170 | 16 991 | |
Benza 11-220-25 | Масло | 220 | 1" | 1" | продолжит. | 25 | 14 | 450/300/170 | 14 329 | |
Benza 11-220-50 | Масло | 220 | 1" | 1" | продолжит. | 50 | 15,5 | 450/300/170 | 16 408 | |
Benza 12 | ||||||||||
Benza 12-12-10 | Масло | 12 | 3/4" | 3/4" | 30 | 10 | 16 | 450/300/170 | 19 996 | |
Benza 12-12-30 | М, ДТ, К, вода, эмульсия, антифриз | 12 | - | - | 30 | 30 | 16 | 450/300/170 | 12 995 | |
Benza 12-24-10 | Масло | 24 | 3/4" | 3/4" | 30 | 10 | 16 | 450/300/170 | 20 046 | |
Benza 12-24-30 | М, ДТ, К, вода, эмульсия, антифриз | 24 | - | - | 30 | 30 | 16 | 450/300/170 | 12 995 | |
Benza 12-220-25 | Масло | 220 | 1" | 1" | продолжит. | 25 | 16 | 450/300/170 | 17 314 | |
Benza 12-220-40 | М, ДТ, К, вода, эмульсия, антифриз | 220 | - | - | продолжит. | 40 | 16 | 450/300/170 | 12 995 | |
Benza 12-220-50 | Масло | 220 | 1" | 1" | продолжит. | 50 | 16 | 450/300/170 | 19 558 | |
Benza 13 | ||||||||||
Benza 13-12-10 | Масло | 12 | 3/4" | 3/4" | 30 | 10 | 17 | 550/360/170 | 32 277 | |
Benza 13-24-10 | Масло | 24 | 3/4" | 3/4" | 30 | 10 | 17 | 550/360/170 | 32 277 | |
Benza 13-220-25 | Масло | 220 | 1" | 1" | продолжит. | 25 | 17 | 550/360/170 | 24 469 | |
Benza 13-220-50 | Масло | 220 | 1" | 1" | продолжит. | 50 | 17 | 550/360/170 | 25 912 | |
Benza 14 | ||||||||||
Benza 14-12-10 | Масло | 12 | 3/4" | 3/4" | 30 | 10 | 17,5 | 550/360/170 | 32 377 | |
Benza 14-24-10 | Масло | 24 | 3/4" | 3/4" | 30 | 10 | 17,5 | 550/360/170 | 32 377 | |
Benza 14-220-25 | Масло | 220 | 1" | 1" | продолжит. | 25 | 17,5 | 550/360/170 | 24 469 | |
Benza 14-220-50 | Масло | 220 | 1" | 1" | продолжит. | 50 | 17,5 | 550/360/170 | 26 212 | |
Benza 15 | ||||||||||
Benza 15-12-10 | Масло | 12 | 3/4" | 3/4" | 30 | 10 | 29,5 | 610/610/360 | 37 750 | |
Benza 15-24-10 | Масло | 24 | 3/4" | 3/4" | 30 | 10 | 29,5 | 610/610/360 | 37 750 | |
Benza 15-220-25 | Масло | 220 | 1" | 1" | продолжит. | 25 | 29,5 | 610/610/360 | 29 942 | |
Benza 15-220-50 | Масло | 220 | 1" | 1" | продолжит. | 50 | 29,5 | 610/610/360 | 31 685 | |
Benza 21 | ||||||||||
Benza 21-12-40 | Диз.топливо | 12 | 3/4" | 3/4" | 30 | 40 | 4,75 | 400/360/170 | 6 394 | |
Benza 21-12-60 | Диз.топливо | 12 | 1" | 1" | 30 | 60 | 10,6 | 400/360/170 | 13 529 | |
Benza 21-12-80 | Диз.топливо | 12 | 1" | 1" | 30 | 80 | 14,5 | 400/360/170 | 15 729 | |
Benza 21-12/24-45/57 | Диз.топливо | 12/24 | 3/4" | 3/4" | 15/25 | 45/57 | 8,7 | 400/360/170 | 9 990 | |
Benza 21-24-40 | Диз.топливо | 24 | 3/4" | 3/4" | 30 | 40 | 4,75 | 400/360/170 | 6 394 | |
Benza 21-24-60 | Диз.топливо | 24 | 1" | 1" | 30 | 60 | 10,6 | 400/360/170 | 13 529 | |
Benza 21-24-80 | Диз.топливо | 24 | 1" | 1" | 30 | 80 | 14,5 | 400/360/170 | 15 729 | |
Benza 21-220-60 | Диз.топливо | 220 | 1" | 1" | продолжит. | 60 | 8,7 | 550/360/290 | 6 385 | |
Benza 21-220-80 | Диз.топливо | 220 | 1" | 1" | продолжит. | 80 | 14,5 | 550/360/290 | 10 713 | |
Benza 21-220-100 | Диз.топливо | 220 | 1" | 1" | продолжит. | 100 | 14,5 | 550/360/290 | 13 599 | |
Benza 22 | ||||||||||
Benza 22-12-40 | Диз.топливо | 12 | 3/4" | 3/4" | 30 | 40 | 6 | 400/360/170 | 8 800 | 9 6100 |
Benza 22-12-60 | Диз.топливо | 12 | 1" | 1" | 30 | 60 | 10,5 | 400/360/170 | 16 810 | 17 610 |
Benza 22-12-80 | Диз.топливо | 12 | 1" | 1" | 30 | 80 | 400/360/170 | 18 829 | 21 329 | |
Benza 22-12/24-45/57 | Диз.топливо | 12/24 | 3/4" | 3/4" | 15/25 | 45/57 | 10,5 | 400/360/170 | 15 617 | 16 417 |
Benza 22-24-40 | Диз.топливо | 24 | 3/4" | 3/4" | 30 | 40 | 6 | 400/360/170 | 8 800 | 9 600 |
Benza 22-24-60 | Диз.топливо | 24 | 1" | 1" | 30 | 60 | 10,5 | 400/360/170 | 16 810 | 17 610 |
Benza 22-24-80 | Диз.топливо | 24 | 1" | 1" | 30 | 80 | 400/360/170 | 18 829 | 21 329 | |
Benza 22-220-60 | Диз.топливо | 220 | 1" | 1" | продолжит. | 60 | 10,5 | 550/360/290 | 8 814 | 9 614 |
Benza 22-220-80 | Диз.топливо | 220 | 1" | 1" | продолжит. | 80 | 15 | 550/360/290 | 12 777 | 15 277 |
Benza 22-220-100 | Диз.топливо | 220 | 1" | 1" | продолжит. | 100 | 17,9 | 550/360/290 | 15 661 | 17 991 |
Benza 23 (модели могут быть укомплектованы эл. счетчиком DGT410, при этом стоимость колонок увеличится на 272 руб) |
||||||||||
Benza 23-12-40 | Диз.топливо | 12 | 3/4" | 3/4" | 30 | 40 | 8 | 550/360/170 | 15 041 | 15 841 |
Benza 23-12-57 | Диз.топливо | 12 | 1" | 1" | 30 | 57 | 12,5 | 550/360/170 | 23 051 | 23 851 |
Benza 23-12-80 | Диз.топливо | 12 | 1" | 1" | 30 | 80 | 550/360/170 | 25 570 | 27 990 | |
Benza 23-12/24-45/57 | Диз.топливо | 12/24 | 3/4" | 3/4" | 15/25 | 45/57 | 12,5 | 550/360/170 | 22 358 | 23 158 |
Benza 23-24-40 | Диз.топливо | 24 | 3/4" | 3/4" | 30 | 40 | 8 | 550/360/170 | 15 541 | 16 341 |
Benza 23-24-57 | Диз.топливо | 24 | 1" | 1" | 30 | 57 | 12,5 | 550/360/170 | 23 551 | 24 851 |
Benza 23-24-80 | Диз.топливо | 24 | 1" | 1" | 30 | 80 | 550/360/170 | 25 570 | 27 990 | |
Benza 23-220-57 | Диз.топливо | 220 | 1" | 1" | продолжит. | 57 | 12,5 | 550/360/290 | 15 555 | 16 255 |
Benza 23-220-77 | Диз.топливо | 220 | 1" | 1" | продолжит. | 77 | 17 | 550/360/290 | 19 518 | 21 998 |
Benza 23-220-93 | Диз.топливо | 220 | 1" | 1" | продолжит. | 93 | 19,9 | 550/360/290 | 22 302 | 24 802 |
Benza 24 (модели могут быть укомплектованы эл. счетчиком DGT410, при этом стоимость колонок увеличится на 272 руб) |
||||||||||
Benza 24-12-40 | Диз.топливо | 12 | 3/4" | 3/4" | 30 | 40 | 9 | 400/400/300 | 15 671 | 16 171 |
Benza 24-12-57 | Диз.топливо | 12 | 1" | 1" | 30 | 57 | 13,5 | 400/400/300 | 23 681 | 24 581 |
Benza 24-12-57Ф | Диз.топливо | 12 | 1" | 1" | 30 | 57 | 14,5 | 400/400/300 | 26 681 | 27 581 |
Benza 24-12-57ППО25 | Диз.топливо | 12 | 1" | 1" | 30 | 57 | 17 | 400/400/300 | 51 681 | 52 481 |
Benza 24-12-57ППО25Ф | Диз.топливо | 12 | 1" | 1" | 30 | 57 | 18 | 400/400/300 | 54 581 | 55 481 |
Benza 24-12-80 | Диз.топливо | 12 | 1" | 1" | 30 | 80 | 400/400/300 | 25 700 | 28 200 | |
Benza 24-12-80Ф | Диз.топливо | 12 | 1" | 1" | 30 | 80 | 400/400/300 | 28 700 | 31 200 | |
Benza 24-12/24-45/57 | Диз.топливо | 12/24 | 3/4" | 3/4" | 15/25 | 45/57 | 13,5 | 400/400/300 | 22 488 | 23 288 |
Benza 24-12/24-45/57Ф | Диз.топливо | 12/24 | 3/4" | 3/4" | 15/25 | 45/57 | 14 | 400/400/300 | 25 588 | 26 388 |
Benza 24-24-40 | Диз.топливо | 24 | 3/4" | 3/4" | 30 | 40 | 9 | 400/400/300 | 15 671 | 16 471 |
Benza 24-24-57 | Диз.топливо | 24 | 1" | 1" | 30 | 57 | 13,5 | 400/400/300 | 23 681 | 24 481 |
Benza 24-24-57Ф | Диз.топливо | 24 | 1" | 1" | 30 | 57 | 14,5 | 400/400/300 | 26 681 | 27 581 |
Benza 24-24-57ППО25 | Диз.топливо | 24 | 1" | 1" | 30 | 57 | 17 | 400/400/300 | 51 681 | 52 581 |
Benza 24-24-57ППО25Ф | Диз.топливо | 24 | 1" | 1" | 30 | 57 | 18 | 400/400/300 | 54 681 | 55 481 |
Benza 24-24-80 | Диз.топливо | 24 | 1" | 1" | 30 | 80 | 400/400/300 | 25 700 | 28 300 | |
Benza 24-24-80Ф | Диз.топливо | 24 | 1" | 1" | 30 | 80 | 400/400/300 | 28 700 | 31 300 | |
Benza 24-24-80ППО25 | Диз.топливо | 24 | 1" | 1" | 30 | 80 | 400/400/300 | 53 700 | 56 800 | |
Benza 24-24-80ППО25Ф | Диз.топливо | 24 | 1" | 1" | 30 | 80 | 400/400/300 | 56 700 | 59 200 | |
Benza 24-220-57 | Диз.топливо | 220 | 1" | 1" | продолжит. | 57 | 14 | 400/400/300 | 15 685 | 16 485 |
Benza 24-220-57Ф | Диз.топливо | 220 | 1" | 1" | продолжит. | 57 | 15 | 400/400/300 | 18 685 | 19 585 |
Benza 24-220-57ППО25 | Диз.топливо | 220 | 1" | 1" | продолжит. | 57 | 19 | 400/400/300 | 43 685 | 44 585 |
Benza 24-220-57ППО25Ф | Диз.топливо | 220 | 1" | 1" | продолжит. | 57 | 20 | 400/400/300 | 46 685 | 47 585 |
Benza 24-220-77 | Диз.топливо | 220 | 1" | 1" | продолжит. | 77 | 18 | 400/400/300 | 19 648 | 22 148 |
Benza 24-220-77Ф | Диз.топливо | 220 | 1" | 1" | продолжит. | 77 | 19 | 400/400/300 | 22 648 | 25 148 |
Benza 24-220-77ППО25 | Диз.топливо | 220 | 1" | 1" | продолжит. | 77 | 400/400/300 | 47 648 | 51 148 | |
Benza 24-220-77ППО25Ф | Диз.топливо | 220 | 1" | 1" | продолжит. | 77 | 400/400/300 | 50 648 | 53 448 | |
Benza 24-220-93 | Диз.топливо | 220 | 1" | 1" | продолжит. | 93 | 21 | 400/400/300 | 22 432 | 24 932 |
Benza 24-220-93Ф | Диз.топливо | 220 | 1" | 1" | продолжит. | 93 | 22 | 400/400/300 | 25 132 | 27 932 |
Benza 24-220-93ППО25 | Диз.топливо | 220 | 1" | 1" | продолжит. | 93 | 400/400/300 | 50 432 | 52 932 | |
Benza 24-220-93ППО25Ф | Диз.топливо | 220 | 1" | 1" | продолжит. | 93 | 400/400/300 | 53 432 | 55 932 | |
Benza 25 (модели могут быть укомплектованы эл. счетчиком DGT410, при этом стоимость колонок увеличится на 272 руб) |
||||||||||
Benza 25-12-40 | Диз.топливо | 12 | 3/4" | 3/4" | 30 | 40 | 21 | 610/610/360 | 22 671 | 23 471 |
Benza 25-12-57 | Диз.топливо | 12 | 1" | 1" | 30 | 57 | 25,5 | 610/610/360 | 30 681 | 31 481 |
Benza 25-12-57Ф | Диз.топливо | 12 | 1" | 1" | 30 | 57 | 26,5 | 610/610/360 | 33 681 | 34 481 |
Benza 25-12-57ППО25 | Диз.топливо | 12 | 1" | 1" | 30 | 57 | 29 | 610/610/360 | 58 681 | 59 481 |
Benza 25-12-57ППО25Ф | Диз.топливо | 12 | 1" | 1" | 30 | 57 | 29 | 610/610/360 | 61 681 | 62 481 |
Benza 25-12-80 | Диз.топливо | 12 | 1" | 1" | 30 | 80 | 29 | 610/610/360 | 32 700 | 35 200 |
Benza 25-12-80Ф | Диз.топливо | 12 | 1" | 1" | 30 | 80 | 610/610/360 | 35 700 | 38 200 | |
Benza 25-12-80ППО25 | Диз.топливо | 12 | 1" | 1" | 30 | 80 | 610/610/360 | 60 700 | 63 200 | |
Benza 25-12-80ППО25Ф | Диз.топливо | 12 | 1" | 1" | 30 | 80 | 610/610/360 | 63 700 | 66 200 | |
Benza 25-12/24-45/57 | Диз.топливо | 12/24 | 3/4" | 3/4" | 15/25 | 45/57 | 25,5 | 610/610/360 | 29 488 | 30 288 |
Benza 25-12/24-45/57Ф | Диз.топливо | 12/24 | 3/4" | 3/4" | 15/25 | 45/57 | 26 | 610/610/360 | 32 488 | 33 388 |
Benza 25-24-40 | Диз.топливо | 24 | 3/4" | 3/4" | 30 | 40 | 24 | 610/610/360 | 22 671 | 23 471 |
Benza 25-24-57 | Диз.топливо | 24 | 1" | 1" | 30 | 57 | 29 | 610/610/360 | 30 681 | 31 481 |
Benza 25-24-57Ф | Диз.топливо | 24 | 1" | 1" | 30 | 57 | 29 | 610/610/360 | 33 681 | 34 481 |
Benza 25-24-57ППО25 | Диз.топливо | 24 | 1" | 1" | 30 | 57 | 29 | 610/610/360 | 58 681 | 59481 |
Benza 25-24-57ППО25Ф | Диз.топливо | 24 | 1" | 1" | 30 | 57 | 29 | 610/610/360 | 61 681 | 62 481 |
Benza 25-24-80 | Диз.топливо | 24 | 1" | 1" | 30 | 80 | 29 | 610/610/360 | 32 700 | 35 200 |
Benza 25-24-80Ф | Диз.топливо | 24 | 1" | 1" | 30 | 80 | 610/610/360 | 35 700 | 38 200 | |
Benza 25-24-80ППО25 | Диз.топливо | 24 | 1" | 1" | 30 | 80 | 610/610/360 | 60 700 | 63 200 | |
Benza 25-24-80ППО25Ф | Диз.топливо | 24 | 1" | 1" | 30 | 80 | 610/610/360 | 63 700 | 66 200 | |
Benza 25-220-57 | Диз.топливо | 220 | 1" | 1" | продолжит. | 57 | 29,5 | 610/610/360 | 22 785 | 23 485 |
Benza 25-220-57Ф | Диз.топливо | 220 | 1" | 1" | продолжит. | 57 | 29,5 | 610/610/360 | 25 685 | 26 485 |
Benza 25-220-57ППО25 | Диз.топливо | 220 | 1" | 1" | продолжит. | 57 | 29,5 | 610/610/360 | 50 685 | 51 485 |
Benza 25-220-57ППО25Ф | Диз.топливо | 220 | 1" | 1" | продолжит. | 57 | 29,5 | 610/610/360 | 53 685 | 54 485 |
Benza 25-220-77 | Диз.топливо | 220 | 1" | 1" | продолжит. | 77 | 32 | 610/610/360 | 26 748 | 29 248 |
Benza 25-220-77Ф | Диз.топливо | 220 | 1" | 1" | продолжит. | 77 | 32 | 610/610/360 | 29 648 | 32 148 |
Benza 25-220-77ППО25 | Диз.топливо | 220 | 1" | 1" | продолжит. | 77 | 610/610/360 | 54 648 | 57 148 | |
Benza 25-220-77ППО25Ф | Диз.топливо | 220 | 1" | 1" | продолжит. | 77 | 610/610/360 | 57648 | 59 948 | |
Benza 25-220-93 | Диз.топливо | 220 | 1" | 1" | продолжит. | 93 | 34 | 610/610/360 | 29 432 | 31 932 |
Benza 25-220-93Ф | Диз.топливо | 220 | 1" | 1" | продолжит. | 93 | 34 | 610/610/360 | 32 132 | 34 932 |
Benza 25-220-93ППО25 | Диз.топливо | 220 | 1" | 1" | продолжит. | 93 | 610/610/360 | 57 132 | 59 932 | |
Benza 25-220-93ППО25Ф | Диз.топливо | 220 | 1" | 1" | продолжит. | 93 | 610/610/360 | 60 135 | 62 935 | |
Benza 26 | ||||||||||
Benza 26-12-40A | Диз.топливо | 12 | - | - | 30 | 40 | 21 | 400/400/460 | 18 837 | |
Benza 26-12-80A | Диз.топливо | 12 | - | - | 30 | 80 | 21 | 400/400/460 | 27 021 | |
Benza 26-24-40A | Диз.топливо | 24 | - | - | 30 | 40 | 21 | 400/400/460 | 23 316 | |
Benza 26-24-80A | Диз.топливо | 24 | - | - | 30 | 80 | 21 | 400/400/460 | 26 846 | |
Benza 26-220-57A | Диз.топливо | 220 | - | - | продолжит. | 57 | 21 | 400/400/460 | 23 535 | |
Benza 26-220-56DA | Диз.топливо | 220 | - | - | продолжит. | 56 | 24 | 300/370/270 | 19 500 | |
Benza 26-220-77A | Диз.топливо | 220 | - | - | продолжит. | 77 | 21 | 400/400/460 | 28 328 | |
Benza 26-220-80DA | Диз.топливо | 220 | - | - | продолжит. | 80 | 25 | 300/370/270 | 21 650 | |
Пьедестал | 7 044 | |||||||||
Benza 27 комплекты для переоборудования бензовоза в АТЗ |
||||||||||
Benza 27-12-40 | Диз.топливо | 12 | 3/4" | 3/4" | 30 | 40 | 43 | 900/500/500 | 24 171 | 24 971 |
Benza 27-12-57 | Диз.топливо | 12 | 1" | 1" | 30 | 57 | 48 | 900/500/500 | 32 181 | 32 981 |
Benza 27-12-57Ф | Диз.топливо | 12 | 1" | 1" | 30 | 57 | 48 | 900/500/500 | 35 181 | 35 981 |
Benza 27-12-57ППО25 | Диз.топливо | 12 | 1" | 1" | 30 | 57 | 48 | 900/500/500 | 60 181 | 60 981 |
Benza 27-12-57ППО25Ф | Диз.топливо | 12 | 1" | 1" | 30 | 57 | 48 | 900/500/500 | 63 181 | 63 981 |
Benza 27-12/24-45/60Ф | Диз.топливо | 12/24 | 3/4" | 3/4" | 30 | 45/60 | 900/500/500 | 33 988 | 34 788 | |
Benza 27-24-40 | Диз.топливо | 24 | 3/4" | 3/4" | 30 | 40 | 43 | 900/500/500 | 24 171 | 24 971 |
Benza 27-24-57 | Диз.топливо | 24 | 1" | 1" | 30 | 57 | 48 | 900/500/500 | 32 181 | 32 981 |
Benza 27-24-57Ф | Диз.топливо | 24 | 1" | 1" | 30 | 57 | 48 | 900/500/500 | 35 181 | 35 981 |
Benza 27-24-57ППО25 | Диз.топливо | 24 | 1" | 1" | 30 | 57 | 48 | 900/500/500 | 60 181 | 60 981 |
Benza 27-24-57ППО25Ф | Диз.топливо | 24 | 1" | 1" | 30 | 57 | 48 | 900/500/500 | 63 181 | 63 981 |
Benza 27-220-57Ф | Диз.топливо | 220 | 1" | 1" | продолжит. | 57 | 900/500/500 | 27 185 | 27 985 | |
Benza 27-220-57ППО25Ф | Диз.топливо | 220 | 1" | 1" | продолжит. | 57 | 900/500/500 | 55 185 | 55 985 | |
Benza 28 | ||||||||||
Benza 28-12-40 | Диз.топливо | 12 | 3/4" | 3/4" | 30 | 40 | 14,4 | 900/433/352 | 18 671 | 19 471 |
Benza 28-24-57 | Диз.топливо | 24 | 1" | 1" | 30 | 57 | 18,9 | 900/433/352 | 26 681 | 27 481 |
Benza 28-24-80Ф | Диз.топливо | 24 | 1" | 1" | 30 | 80 | 23,4 | 900/433/352 | 31 700 | 34 200 |
Benza 28-220-57 | Диз.топливо | 220 | 1" | 1" | продолжит. | 57 | 19,4 | 900/433/352 | 18 685 | 19 485 |
Benza 31 (Предназначена для перекачки бензина, дизельного топлива, авиационного керосина, AVGAS) |
||||||||||
Benza 31-12-57 | Б, ДТ, АК, AV | 12 | 1" | 3/4" | 30 | 57 | 10 | 330/230/230 | 22 900 | |
Benza 31-12-90 | Б, ДТ, АК, AV | 12 | 1" | 1" | 30 | 90 | 12,2 | 330/230/230 | 23 900 | |
Benza 31-24-57 | Б, ДТ, АК, AV | 24 | 1" | 3/4" | 30 | 57 | 9 | 330/230/230 | 23 500 | |
Benza 31-24-90 | Б, ДТ, АК, AV | 24 | 1" | 1" | 30 | 90 | 12,2 | 330/230/230 | 25 900 | |
Benza 31-220-50 | Б, ДТ, АК, AV | 220 | 3/4" | 3/4" | продолжит. | 50 | 19 | 330/330/330 | 32 429 | |
Benza 31-220-70 | Б, ДТ, АК, AV | 220 | 1" | 1" | продолжит. | 70 | 22 | 330/330/330 | 37 900 | |
Benza 31-220-120 | Б, ДТ, АК, AV | 220 | 1" | 1" | продолжит. | 120 | 30 | 330/330/330 | 64 900 | |
Benza 32 (Предназначена для перекачки бензина, дизельного топлива, авиационного керосина, AVGAS) |
||||||||||
Benza 32-12-57 | Б, ДТ, АК, AV | 12 | 1" | 3/4" | 30 | 57 | 15 | 330/230/230 | 25 100 | 25 900 |
Benza 32-12-90 | Б, ДТ, АК, AV | 12 | 1" | 1" | 30 | 90 | 17 | 330/230/230 | 26 630 | 29 023 |
Benza 32-24-57 | Б, ДТ, АК, AV | 24 | 1" | 3/4" | 30 | 57 | 12,5 | 330/230/230 | 26 383 | 27 183 |
Benza 32-24-90 | Б, ДТ, АК, AV | 24 | 1" | 1" | 30 | 90 | 17 | 330/230/230 | 28 764 | 31 264 |
Benza 32-220-50 | Б, ДТ, АК, AV | 220 | 3/4" | 3/4" | продолжит. | 50 | 22 | 330/330/330 | 35 679 | 36 479 |
Benza 32-220-70 | Б, ДТ, АК, AV | 220 | 1" | 1" | продолжит. | 70 | 22 | 330/330/330 | 40 700 | 43 200 |
Benza 32-220-120 | Б, ДТ, АК, AV | 220 | 1" | 1" | продолжит. | 120 | 39 | 330/330/330 | 67 721 | 70 221 |
Benza 33 (Предназначена для перекачки бензина, дизельного топлива, авиационного керосина, AVGAS) |
||||||||||
Benza 33-12-57 | Б, ДТ, АК, AV | 12 | 1" | 3/4" | 30 | 57 | 18 | 330/230/230 | 33 730 | 34 530 |
Benza 33-12-85 | Б, ДТ, АК, AV | 12 | 1" | 1" | 30 | 85 | 19 | 330/230/230 | 43 813 | 46 313 |
Benza 33-24-57 | Б, ДТ, АК, AV | 24 | 1" | 3/4" | 30 | 57 | 18 | 330/230/230 | 35 800 | 36 600 |
Benza 33-24-85 | Б, ДТ, АК, AV | 24 | 1" | 1" | 30 | 85 | 19 | 330/230/230 | 44 639 | 47 139 |
Benza 33-220-50 | Б, ДТ, АК, AV | 220 | 3/4" | 3/4" | продолжит. | 50 | 24 | 360/330/330 | 42 423 | 43 223 |
Benza 33-220-70 | Б, ДТ, АК, AV | 220 | 1" | 1" | продолжит. | 70 | 24 | 360/330/330 | 48 315 | 50 815 |
Benza 33-220-114 | Б, ДТ, АК, AV | 220 | 1" | 1" | продолжит. | 114 | 42 | 360/330/330 | 84 333 | 86 833 |
Benza 34 (Предназначена для перекачки бензина, дизельного топлива, авиационного керосина, AVGAS) |
||||||||||
Benza 34-12-57 | Б, ДТ, АК, AV | 12 | 1" | 3/4" | 30 | 57 | 18 | 330/230/230 | 35 065 | 35 865 |
Benza 34-12-57ППО25 | Б, ДТ, АК, AV | 12 | 1" | 3/4" | 30 | 57 | 330/230/230 | 63 165 | 63 965 | |
Benza 34-12-85 | Б, ДТ, АК, AV | 12 | 1" | 1" | 30 | 85 | 19 | 330/230/230 | 45 700 | 46 500 |
Benza 34-24-57 | Б, ДТ, АК, AV | 24 | 1" | 3/4" | 30 | 57 | 18 | 330/230/230 | 36 900 | 37 700 |
Benza 34-24-85 | Б, ДТ, АК, AV | 24 | 1" | 1" | 30 | 85 | 19 | 330/230/230 | 45 900 | 48 400 |
Benza 34-220-50 | Б, ДТ, АК, AV | 220 | 3/4" | 3/4" | продолжит. | 50 | 24 | 360/330/330 | 43 158 | 43 958 |
Benza 34-220-70 | Б, ДТ, АК, AV | 220 | 1" | 1" | продолжит. | 70 | 24 | 360/330/330 | 49 050 | 51 550 |
Benza 34-220-70Ф | Б, ДТ, АК, AV | 220 | 1" | 1" | продолжит. | 70 | 360/330/330 | 52 380 | 54 880 | |
Benza 34-220-114 | Б, ДТ, АК, AV | 220 | 1" | 1" | продолжит. | 114 | 42 | 330/230/230 | 85 068 | 87 568 |
Benza 35 (Предназначена для перекачки бензина, дизельного топлива, авиационного керосина, AVGAS) |
||||||||||
Benza 35-12-57 | Б, ДТ, АК, AV | 12 | 1" | 3/4" | 30 | 57 | 30 | 610/610/360 | 39 564 | 40 364 |
Benza 35-12-85 | Б, ДТ, АК, AV | 12 | 1" | 1" | 30 | 85 | 31 | 610/610/360 | 50 200 | 52 700 |
Benza 35-24-57 | Б, ДТ, АК, AV | 24 | 1" | 3/4" | 30 | 57 | 30 | 610/610/360 | 41 400 | 42 200 |
Benza 35-24-57ППО25 | Б, ДТ, АК, AV | 24 | 1" | 3/4" | 30 | 57 | 610/610/360 | 71 389 | 72 189 | |
Benza 35-24-85 | Б, ДТ, АК, AV | 24 | 1" | 1" | 30 | 85 | 31 | 610/610/360 | 50 400 | 52 900 |
Benza 35-220-50 | Б, ДТ, АК, AV | 220 | 3/4" | 3/4" | продолжит. | 50 | 36 | 610/610/360 | 47 760 | 48 560 |
Benza 35-220-70 | Б, ДТ, АК, AV | 220 | 1" | 1" | продолжит. | 70 | 36 | 610/610/360 | 53 789 | 56 289 |
Benza 35-220-114 | Б, ДТ, АК, AV | 220 | 1" | 1" | продолжит. | 114 | 55 | 610/610/360 | 89 597 | 92 097 |
Benza 37 комплекты для переоборудования бензовоза в АТЗ (Предназначена для перекачки бензина, дизельного топлива, авиационного керосина, AVGAS) |
||||||||||
Benza 37-12-57 | Б, ДТ, АК, AV | 12 | 1" | 3/4" | 30 | 57 | 48 | 900/500/500 | 48 269 | 49 069 |
Benza 37-12-57Ф | Б, ДТ, АК, AV | 12 | 1" | 3/4" | 30 | 57 | 48 | 900/500/500 | 52 252 | 53 052 |
Benza 37-12-57ППО25 | Б, ДТ, АК, AV | 12 | 1" | 3/4" | 30 | 57 | 48 | 900/500/500 | 65 830 | 66 630 |
Benza 37-12-57ППО25Ф | Б, ДТ, АК, AV | 12 | 1" | 3/4" | 30 | 57 | 48 | 900/500/500 | 69 813 | 70 613 |
Benza 37-12-85 | Б, ДТ, АК, AV | 12 | 1" | 1" | 30 | 85 | 49 | 900/500/500 | 58 700 | 61 200 |
Benza 37-12-85Ф | Б, ДТ, АК, AV | 12 | 1" | 1" | 30 | 85 | 49 | 900/500/500 | 62 200 | 64 700 |
Benza 37-12-85ППО25 | Б, ДТ, АК, AV | 12 | 1" | 1" | 30 | 85 | 49 | 900/500/500 | 70 112 | 72 612 |
Benza 37-12-85ППО25Ф | Б, ДТ, АК, AV | 12 | 1" | 1" | 30 | 85 | 49 | 900/500/500 | 74 095 | 76 595 |
Benza 37-24-57 | Б, ДТ, АК, AV | 24 | 1" | 3/4" | 30 | 57 | 48 | 900/500/500 | 50 873 | 51 673 |
Benza 37-24-57Ф | Б, ДТ, АК, AV | 24 | 1" | 3/4" | 30 | 57 | 48 | 900/500/500 | 54 856 | 55 656 |
Benza 37-24-57ППО25 | Б, ДТ, АК, AV | 24 | 1" | 3/4" | 30 | 57 | 48 | 900/500/500 | 68 718 | 69 518 |
Benza 37-24-57ППО25Ф | Б, ДТ, АК, AV | 24 | 1" | 3/4" | 30 | 57 | 48 | 900/500/500 | 72 702 | 73 502 |
