Продукция от проверенных производителей |
X года гарантии на продукцию |
Монтаж и пусконаладочные работы |
Фильтры прямые ФП предназначены для предварительной очистки нефтепродуктов и устанавливается на технологических трубопроводах АЗС и нефтебаз.
По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды фильтры изготовляются в исполнениях У и УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТу 15150- 69.
Пример обозначения при заказе:
ФП-80 У1, где
80 - условный проход;
У1 - климатическое исполнение.
Наименование параметра | ФП-80 | ФП-100 | ФП-150 | ФП-200 | ФП-250 | |
Условный проход DN | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
Рабочее давление, кгс/см2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
Перепад высота a, мм | 105 | 140 | 190 | 130 | 140 | |
Габаритные размеры, мм, не более | длина L | 309 | 310 | 360 | 500 | 490 |
ширина | 185 | 205 | 260 | 340 | 435 | |
высота H | 353 | 350 | 450 | 586 | 614 | |
Присоединительные размеры, мм | D | 185 | 205 | 260 | 315 | 370 |
D1 | 150 | 170 | 225 | 280 | 335 | |
d | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
n, шт | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | |
Масса, кг, не более | 10 | 17 | 26 | 82,5 | 110 |
1 - корпус; 2 - крышка; 3 - пружина; 4 - прокладка; 5 - фильтрующий элемент. |