Отправить заявку
Заполните все обязательные поля!
Сообщение успешно отправлено!
ФИО*:
Email*:
Телефон:
Сообщение*:
*поля отмеченные звездочкой обязательны к заполнению
+7(8553) 40-75-01
Альметьевск
+7(843) 203-43-95
Казань
+7(800) 250-76-66
бесплатный звонок по РФ

Фланец стальной

Артикулне указан
Цена:договорная
Фланец стальной Фланец стальной Фланец стальной
Продукция от проверенных
производителей
X года гарантии
на продукцию
Монтаж и пусконаладочные
работы

Подобрать фланцы, соответствующие данному типу арматуры, исходя из ее основных параметров – диаметра условного прохода «Ду» и условного давления «Ру», можно по таблицам, приведенным ниже.

В таблицах указаны только те фланцы, которые имеются на складах нашего предприятия.

Dy, мм D, мм D1, мм dв, мм b, мм d, мм к-во отв. n, шт. Масса, кг
Pу = 0,6 МПа (6 кгс/см2)
15 80 55 19 10 11 4 0,33
20 90 65 26 12 11 4 0,53
25 100 75 33 12 11 4 0,64
32 120 90 39 13 14 4 1,01
40 130 100 46 13 14 4 1,21
50 140 110 59 13 14 4 1,33
65 160 130 78 13 14 4 1,63
80 185 150 91 15 18 4 2,44
100 205 170 110 15 18 4 2,85
125 235 200 135 17 18 8 3,88
150 260 225 161 17 18 8 4,39
200 315 280 222 19 18 8 5,89
250 370 335 273 20 18 12 7,67
300 435 395 325 20 22 12 10,28
350 485 445 377 22 22 12 12,58
400 535 495 426 24 22 16 15,20
450 590 550 480 24 22 16 17,25
500 640 600 530 25 22 16 19,72
600 755 705 630 25 26 20 26,24
800 975 920 820 27 30 24 46,14
1000 1175 1120 1 020 31 30 28 64,36
Pу = 1,0 МПа (10 кгс/см2)
15 95 65 19 10 14 4 0,51
20 105 75 26 12 14 4 0,74
25 115 85 33 12 14 4 0,89
32 135 100 39 14 18 4 1,40
40 145 110 46 15 18 4 1,71
50 160 125 59 15 18 4 2,06
65 180 145 78 17 18 4 2,80
80 195 160 91 17 18 4 3,19
100 215 180 110 19 18 8 3,96
125 245 210 135 21 18 8 5,40
150 280 240 161 21 22 8 6,62
200 335 295 222 21 22 8 8,05
250 390 350 273 23 22 12 10,65
300 440 400 325 24 22 12 12,90
400 565 515 426 26 26 16 21,56
450 615 565 480 26 26 20 22,76
500 670 620 530 28 26 20 27,70
600 780 725 630 31 30 20 39,40
800 1010 950 820 37 33 24 79,16
1000 1220 1160 1020 43 33 28 118,43
Pу = 1,6 МПа (16 кгс/см2)
10 90 60 15 12 14 4 0,54
15 95 65 19 12 14 4 0,61
20 105 75 26 14 14 4 0,86
25 115 85 33 16 14 4 1,17
32 135 100 39 16 18 4 1,58
40 145 110 46 17 18 4 1,96
50 160 125 59 19 18 4 2,58
65 180 145 78 21 18 4 3,42
80 195 160 91 21 18 4 3,71
100 215 180 110 23 18 8 4,73
125 245 210 135 25 18 8 6,38
150 280 240 161 25 22 8 7,81
200 335 295 222 27 22 12 10,10
250 405 355 273 28 26 12 14,49
300 460 410 325 28 26 12 17,78
350 520 470 377 30 26 16 22,88
400 580 525 426 34 30 16 31,00
450 640 585 480 38 30 20 39,64
500 710 650 530 44 33 20 57,01
600 840 770 630 45 39 20 80,03
Pу = 2,5 МПа (25 кгс/см2)
15 95 65 19 14 14 4 0,70
20 105 75 26 16 14 4 0,98
25 115 85 33 16 14 4 1,17
32 135 100 39 18 18 4 1,77
40 145 110 46 19 18 4 2,18
50 160 125 59 21 18 4 2,71
65 180 145 78 21 18 8 3,22
80 195 160 91 23 18 8 4,06
100 230 190 110 25 22 8 5,92
125 270 220 135 27 26 8 8,26
150 300 250 161 27 26 8 10,12
200 360 310 222 29 26 12 13,34
250 425 370 273 31 30 12 18,90
300 485 430 325 32 30 16 23,95
350 550 490 377 38 33 16 34,35
400 610 550 426 40 33 16 44,62
500 730 660 530 48 39 20 67,30
600 840 770 630 49 39 20 90,87
800 1075 990 820 63 45 24 181,43