Отправить заявку
Заполните все обязательные поля!
Сообщение успешно отправлено!
ФИО:
Телефон:*
*поля отмеченные звездочкой обязательны к заполнению

Стационарные подземные модули для раздачи пропан-бутановой смеси

o-kompanii o-kompanii o-kompanii
Продукция от проверенных
производителей
2 года гарантии
на продукцию
Монтаж и пусконаладочные
работы

Тип модуля Общий
объём,
л
Количество резервуаров Диаметр резервуара(ов), мм Длина,
мм
Ширина, мм Высота, мм Высота без свечи, мм Общая масса, кг Схема
1 ГРК -5 с колонкой SHELF 100-1LPG(2LPG) 5000 1 1200 4650 1260 4020 2350 1850
2 ГРК -5+5 с колонкой SHELF 100-1LPG(2LPG) 10000 2 1200 4650 3120 4120 2450 3400
3 ГРК -10 с колонкой SHELF 100-1LPG(2LPG) 9980 1 1600 5300 1660 4420 2750 3200
4 ГРК -10+10 с колонкой SHELF 100-1LPG(2LPG) 19960 2 1600 5300 3920 4520 2850 5880
5 ГРК -15 с колонкой SHELF 100 1LPG(2LPG) 14880 1 1600 7800 1660 4420 2750 4200
6 ГРК -15+15 с колонкой SHELF 100-1LPG(2LPG) 29760 2 1600 7800 3920 4520 2850 8000
7 ГРК -19 с колонкой SHELF 100-1LPG(2LPG) 18600 1 1600 9700 1660 4420 2750 4975
8 ГРК -19+19 с колонкой SHELF 100-1LPG(2LPG) 37200 2 1600 9700 3920 4520 2850 9750
9 ГРК -20 с колонкой SHELF 100-1LPG(2LPG) 19960 1 2000 6800 2000 4820 3150 5125
10 ГРК -20+20 с колонкой SHELF 100-1LPG(2LPG) 39920 2 2000 6800 4720 4920 3250 9950

Изготовление и комплектация модулей по индивидуальным заказам!

НЕ НАШЛИ ПОДХОДЯЩЕЕ
ОБОРУДОВАНИЕ?
Оставьте заявку, и мы подберем оборудование,
отвечающее Вашим задачам.

ОТПРАВЬТЕ ЗАЯВКУ

Заполните все обязательные поля!
Сообщение успешно отправлено!
Ваше имя
Номер телефона*